Merknaam: | PFM |
Modelnummer: | PFM-Hel |
Moq: | 5 Vierkante Meter |
Prijs: | negotiable |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union, , Paypal, Handelsverzekering |
Toeleveringsvermogen: | 2000 vierkante Meters per Kwart |
Het witte 27254 Polyester Drogere Scherm dat Stoffendocument Droger Netwerk vormt
Het polyester Drogere Scherm dat Stoffendocument Drogere Netwerkclassificatie vormt:
volgens weefseltype: Riem van het polyester kan de Drogere Scherm in afgeworpen 3 worden verdeeld, 4shed, is het 3-loods polyester drogere scherm geschikt om documenten te drogen minder dan 70g en van het 4-loods stof polyester is de drogere scherm geschikt om documenten te drogen meer dan 70g
volgens het vormtype: de polyester die stoffennetwerk vormt kan in anderhalf laag, dubbele laag worden verdeeld.
volgens draadtype: het ronde drogere scherm van de draadpolyester en het vlakke drogere scherm van de draadpolyester.
De vlakke stof van het draad drogere scherm is geschikt voor de voorhoorzittingsdoos van de het drogen streek
Beschrijving
Het witte 27254 Polyester Drogere Scherm dat Stoffendocument Droger Netwerk vormt heeft eigenschappen van goede luchtdoordringbaarheid, gemakkelijk schoon te maken, kan de constante het werk temperatuur 115°C zijn, en onmiddellijke op hoge temperatuur kan 180-220°C. zijn.
Is het polyester Drogere Scherm van schuring resistantce en de dienst met lange levensuur, waterprrof.
Specificaitons van het polyester drogere scherm voor document dat droogt:
Het polyester Drogere Scherm dat Stoffendocument Droger Netwerk vormt | |||||||||
Weefseltype | Model |
Draaddiameter (mm) |
Dichtheid
(GEEN /cm) |
sterkte (N/cm) |
Dikte (mm) |
Luchtdoordringbaarheid (APm ³ /m ² h) |
|||
afwijking | weft | afwijking | weft | ||||||
4-loods het enige laag drogere scherm | 27254 | 0,2 | 0,25 | 30 | 22 | ≥600 | 0,49 | 8000 | |
27254-1 | 0,2 | 0,25 | 30 | 23 | ≥600 | 0,495 | 7500 | ||
27254-2 | 0,2 | 0,25 | 30 | 24 | ≥600 | 0,50 | 7000 | ||
27274 | 0,2 | 0,27 | 30 | 21.5 | ≥600 | 0,51 | 7800 | ||
27274-1 | 0,2 | 0,27 | 30 | 22.5 | ≥600 | 0,515 | 7300 | ||
31204 | 0,18 | 0,2 | 35 | 28 | ≥600 | 0,43 | 7500 | ||
31201-1 | 0,18 | 0,2 | 35 | 30 | ≥600 | 0,43 | 7000 | ||
31204-2 | 0,18 | 0,2 | 35 | 30.5 | ≥600 | 0,43 | 6500 | ||
5-loods het enige laag drogere scherm | 28205 | 0,2 | 0,2 | 30 | 27.5 | ≥600 | 0,46 | 6800 | |
30205 | 0,17 | 0,2 | 32 | 28.5 | ≥500 | 0,41 | 7100 | ||
30175 | 0,17 | 0,17 | 32 | 29.5 | ≥500 | 0,39 | 6600 | ||
31215 | 0,2 | 0,21 | 35 | 32 | ≥600 | 0,48 | 7000 | ||
8-loods het enige laag drogere scherm | 25358 | 0,22 | 0,35 | 28 | 19.5 | ≥700 | 0,85 | 9000 | |
25388 | 0,22 | 0,38 | 29.5 | 19 | ≥700 | 0,87 | 8500 | ||
27358 | 0,22 | 0,35 | 29 | 20 | ≥700 | 0,85 | 8500 | ||
27388 | 0,22 | 0,38 | 31.5 | 19 | ≥700 | 0,87 | 8000 | ||
7-loods het dubbele laag drogere scherm | 50207 | 0,2 | 0.20/0.22 | 54.7 | 36.6 | ≥800 | 0,71 | 5800 | |
0,22 (t66) | |||||||||
56177 | 0,17 | 0.17/0.20 | 60 | 48 | ≥800 | 0,635 | 5200 | ||
0,22 (t66) | |||||||||
57177 | 0,17 | 0.17/0.22 | 65.7 | 49.6 | ≥800 | 0,635 | 4550 | ||
0,22 (t66) | |||||||||
64177 | 0,15 | 0.17/0.17 | 70 | 50 | ≥800 | 0,59 | 5200 | ||
0,17 (t66) | |||||||||
8-loods het dubbele laag drogere scherm | 56188 | 0,17 | 0.18/0.20 | 61.3 | 51.2 | ≥850 | 0,65 | 5700 | |
0,20 (t66) | |||||||||
60188 | 0,18 | 0.19/0.20 | 66 | 49 | ≥900 | 0,68 | 4750 | ||
0,20 (t66) | |||||||||
62188 | 0,15 | 0.16/0.19 | 70.5 | 50.5 | ≥900 | 0,60 | 6200 | ||
0,19 (t66) | |||||||||
Weefseltype | model | Draaddiameter (mm) | Dichtheid (No.s/cm) | Luchtdoordringbaarheid (m ³ /m ² h) | |||||
wap | Weft (bovenkant/bodem) | afwijking | weft | ||||||
16-loods twee en het een half laag droger scherm | CXW324016 | 0,28 | 0,20, 0.27/0.40, 0,40 | 37-38 | 40-41 | 6000 | |||
CXW344156 | 0,28 | 0,20, 0.27/0.45, 0,45 | 37-38 | 31-32 | 6000 | ||||
CXW384016 | 0,22 | 0,22, 0.27/0.40, 0,40 | 43-44 | 40-41 | 7500 | ||||
Cxw434106-1 | 0,20 | 0,20, 0.25/0.40, 0,40 | 48-49 | 42-43 | 7000 | ||||
Cxw434106-2 | 0,20 | 0,20, 0.25/0.40, 0,4 | 48-49 | 45-46 | 6200 | ||||
Cxw602016-1 | 0,17 | 0,13, 0.17/0.20, 0,20 | 68-69 | 57-58 | 5500 | ||||
Cxw602016-2 | 0,17 | 0,13, 0.17/0.20, 0,20 | 38-69 | 61-62 | 5600 | ||||
Cxw603216-1 | 0,17 | 0,13, 0.18/0.23, 0,23 | 68-69 | 55-56 | 6000 | ||||
Cxw603216-2 | 0,17 | 0,13, 0.18/0.23, 0,23 | 68-69 | 55-56 | 6500 | ||||
Cxw602516-1 | 0,17 | 0,13, 0.18/0.25, 0,25 | 68-69 | 51-52 | 6500 | ||||
Cxw602516-2 | 0,17 | 0,13, 0.18/0.25, 0,25 | 68-69 | 61-62 | 4200 | ||||
Cxw603016-1 | 0,17 | 0,13, 0.20/0.30, 0,30 | 68-69 | 55-56 | 5000 | ||||
Cxw603016-2 | 0,17 | 0,13, 0.20/0.30, 0,30 | 68-69 | 58-59 | 4200 | ||||
CXW603516 | 0,17 | 0,13, 0.20/0.35, 0,35 | 68-69 | 46-47 | 7500 | ||||
Cxw603516-1 | 0,17 | 0,13, 0.20/0.35, 0,35 | 68-69 | 49-50 | 6500 | ||||
Cxw603516-2 | 0,17 | 0,13, 0.20/0.35, 0,35 | 68-69 | 52-53 | 5500 | ||||
Cxw603516-3 | 0,17 | 0,13, 0.20/0.35, 0,35 | 68-69 | 54-55 | 5000 | ||||
Cxw603516-4 | 0,17 | 0,13, 0.20/0.35, 0,35 | 68-69 | 55-56 | 4500 | ||||
Cxw603516-5 | 0,17 | 0,13, 0.20/0.35, 0,35 | 68-69 | 56-57 | 4000 |
Verpakking en het verschepen:
Kan het polyester Drogere Scherm voor document het drogen door koerier, door de lucht en door overzees worden verscheept.
Gewoonlijk pakken wij het polyester drogere scherm met luchtbelfilm in, als het schip door overzees, het met triplexgeval zal worden ingepakt.
Randbehandeling van het polyester drogere scherm:
1. de behandeling van de canvasrand
2. de behandeling van de lijmrand
3. de behandeling van de de invoerlijm voor strenge eis aan de randsterkte.
. zip-fastener 4 de riembehandeling van het polyesternetwerk
Texo wevende machine die uit Zweden wordt ingevoerd.
De hitte die verwerking gestalte geeft is zeer belangrijk voor de kwaliteit van het polyester drogere scherm, PFM-heeft het Scherm 100 meter lange thermische behandelingsmachine, kan deze verwerking onder 200ºC-temperatuur met langzame snelheid werken om de kwaliteit van polyester ervoor te zorgen de drogere screen.the-fout slechts ±1ºC in de gehele hitte shapeing verwerking is.
De geavanceerde programmeringssoftware voltooit het controleren,