![]() |
Merknaam: | COMESH |
Modelnummer: | HE25030702 |
Moq: | 5 meter. |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Toeleveringsvermogen: | 1000 meter per maand |
Metalen roestvrijstalen 304 gaas kettingtransportband met staaf
ongeveer Metalen roestvrijstalen 304 gaas kettingtransportband met staaf
Het wordt ook wel Balanced Weave draadgaas transportband genoemd, wat een economisch gaas is en het meest veelzijdig voor vele toepassingen. Spiraaldraad link transportband kan goederen van groot formaat of zeer heet tot zeer klein formaat transporteren, ongesorteerd die stabiele ondersteuning nodig hebben vanwege de instelbare openingsgrootte.
De ronde uiteinden van de spiraaldraadband zorgen ervoor dat goederen er gemakkelijk naar de volgende verwerkingsfase kunnen worden getransporteerd.
Kenmerken van roestvrijstalen 304 gaas kettingtransportband:
Toepassingen van metalen gaas kettingtransportband:
Specificaties en catalogus van gaas kettingtransportband:
![]() |
specificaties | Gewicht per vierkante meter - KG |
K2-40-50-6.0-5.0 | 15.0 | |
K2-25-30-5.0-5.0 | 23.7 | |
K2-30-40-5.0-4.0 | 12.7 | |
K2-20-25-5.0-4.0 | 21.5 | |
K2-15-20-4.0-4.0 | 55.4 | |
K2-20-25-4.0-3.4 | 14.4 | |
K2-25-30-4.0-3.2 | 10.4 | |
K2-15-20-3.4-3.2 | 16.0 | |
K2-20-25-3.4-3.0 | 10.7 | |
K2-15-20-3.2-3.0 | 13.9 | |
K2-10-15-3.2-3.0 | 21.9 | |
K2-15-20-3.0-2.6 | 10.6 | |
K2-10-15-2.6-2.6 | 15.3 | |
K2-15-20-2.6-2.3 | 8.0 | |
K2-10-15-2.6-2.3 | 12.3 | |
K2-8-12-2.3-2.3 | 15.3 | |
K2-12-18-2.3-2.0 | 7.4 | |
K2-8-12-2.3-2.0 | 12.1 | |
K2-6-9-2.0-2.0 | 16.1 | |
K2-10-15-2.0-1.8 | 7.2 | |
K2-6-9-1.8-1.8 | 12.6 | |
K2-10-15-1.8-1.6 | 5.6 | |
K2-7-10-1.8-1.6 | 8.7 | |
K2-5-7-1.6-1.6 | 12.7 | |
K2-8-12-1.6-1.4 | 5.5 | |
K2-5-7-1.4-1.4 | 9.3 | |
K2-9-13-1.6-1.2 | 3.9 | |
K2-6-9-1.4-1.2 | 5.6 | |
K2-4-6-1.2-1.2 | 8.5 | |
K2-6-9-1.2-1.0 | 3.8 | |
K2-4-6-1.2-1.0 | 6.2 | |
K2-3-4-1.0-1.0 | 8.6 | |
K2-4-6-1.0-0.9 | 4.7 | |
K2-3-4-1.0-0.9 | 7.2 | |
K2-4-5-1.0-0.8 | 4.3 | |
K2-3-4-0.9-0.8 | 5.5 |
Raadpleeg de volgende tekening wanneer u ons een aanvraag stuurt. Als u de exacte gegevens niet weet, stuur ons dan uw vereisten zo veel mogelijk, zodat we u ons advies en de beste aanduiding kunnen sturen: