Merknaam: | COMESH |
Modelnummer: | Cm-PB002 |
Moq: | 5m |
Prijs: | USD15 to 30 per meter |
Betalingsvoorwaarden: | D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Toeleveringsvermogen: | 10000 Meter per maand |
Hoog - van de de Productie Antistatische Polyester van de dichtheidsraad Geweven het Schermdraad Mesh Belt For Dryer Chamber MDF
Beschrijving:
De antistatische procesriemen worden gebouwd voor de industrie waar elektrostatische gevoelig, bijvoorbeeld in de niet-geweven stoffen en houtspaandershoutvezelplaatproductie, de wrijving tussen de verwerkte massa en de transportbanden/of de riem en het schuifbed /or de ionisatie van de droge lucht, gewoonlijk elektrostatische lasten veroorzaakt. Hoewel de statische stroom gewoonlijk van lage intensiteit is, kan het de oorzaak van problemen als zijn toen de lichte stukken van productverblijf de oppervlakte van de riem aanhingen die de efficiency en de productkwaliteit vermindert, of verbrandingsrisico in milieu's gevoelig voor deflagratie.
Specificatie:
ModelNo. | Draaddiameter van Waft (mm) | Draaddiameter van Inslag (mm) | Dichtheid (draad/centimeter) Waft | Dichtheid (draad/centimeter) Weft | Sterkte (N/cm) Gebied van de oppervlakte | Doordringbaarheid (m3/m2h) |
14804 | 0,65 | 0,80 | 14.8 | 7.2 | ≥2000 | 6800 |
14804-1 | 0,65 | 0,80 | 14.8 | 7.2 | ≥2000 | 15840 |
14708 | 0,64 | 0,70 | 15 | 8 | ≥2000 | 11200 |
12708 | 0.46x0.68 | 0,70 | 14.1 | 7.3 | ≥2000 | 8000 |
4106 | 0,50 | 0,50 | 23 | 12.6 | ≥2200 | 6800 |
3868 | 0,70 | 0,90 | N/M | N/M | ≥2000 | 17000 |
4080 | 0,90 | 1.10 | N/M | N/M | ≥2300 | 19000 |
Toepassing:
Het gebruikte hoofdzakelijk in milieubescherming, hoogte - de makend, rubber en chemische industrie van de dichtheidsraad.
Onze Fabriek:
Wij zijn bezig geweest met antistatische procesriemen ongeveer 20 jaar, als om het even welke vraag, pls ons op elk ogenblik contacteert. Wij zullen zeer genoegen om met u zijn samen te werken.